Garlic Oil

Categories | Plant Extracts and Flavours |
---|---|
Model | Natural Flavour & Fragrance |
Appearance | Yellow to reddish brown liquid |
FOB port | SHANGHAI |
Terms of Payment | L/C, Western Union, T/T, Paypal |
Update Time | May 1,2025 |
CERTIFICATE OF ANALYSIS
Name | Garlic Oil | Batch No. | 180325 |
Quantity | 1000kg | Packing In. | 50kg/Drum |
Test Criterion | GB/T14156-93 | Sample Source | Workshop 1 |
Testing Items | Standard Requirements | Testing Result | Single Conclusion |
Appearance | Pale yellow clarified oily liquid. | Qualified | Confirmed |
Scent | Strong aroma of garlic | Qualified | Confirmed |
(20℃/20℃) Specific Gravity | 1.054~1.065 | 1.059 | Confirmed |
(20℃) Optical Rotation | ---- | ---- | Confirmed |
(20℃) Refractive Index | 1.572~1.579 | 1.5763 | Confirmed |
mg/kg Heavy Metal | ≤10 | 3.3 | Confirmed |
Saponification Value | ≤20 | 8.5 | Confirmed |
Allicin | 63%±2 | 63.3% | Confirmed |
Main Ingredients | S-Allyl alliin 85%, Propyl alliin 2%, S-propyl alliin 13% | Qualified | Confirmed |
Conclusion | This product passes the qualified standard of GB/T14156-93, each of indicators are in accordance with relevant regulation. |
- Tel
- *Title
- *Content
- Name:
- John Xiao
- Tel:
86-571-88920516
- Email:
- sales@showlandtech.com
- Skype:
- Skype:johnxiao600
- Address:
- RM1604,NO.10,JIALV MINGYUAN, YILE ROAD,HANGZHOU,CHINA
